Harga Jual & Beli Emas Fisik Hari Ini
Senin, 17 Maret 2025, 14:50 WIB

Pecahan Tahun 2025 - 2024 Tahun 2023-2020 Tahun 2019-2018
Harga Beli Harga Jual Harga Jual Harga Jual
0.5 Gram 925,500 804,000 775,500 761,000
1 Gram 1,751,000 1,608,000 1,551,000 1,522,000
2 Gram 3,442,000 3,216,000 3,102,000 3,044,000
3 Gram 5,138,000 4,824,000 4,653,000 4,566,000
5 Gram 8,530,000 8,240,000 7,910,000 7,610,000
10 Gram 17,005,000 16,480,000 15,820,000 15,220,000
25 Gram 42,387,000 41,200,000 39,550,000 38,050,000
50 Gram 84,695,000 82,400,000 79,100,000 77,600,000
100 Gram 169,312,000 164,800,000 158,200,000 157,200,000
*Harga Dapat Berubah Sewaktu Waktu
*Harga Berlaku Jika Tidak Ada Kerusakan
<